Fojl tar-ram għal batteriji ta 'stat solidu
Bil-ħruxija għolja tal-wiċċ u t-titwil għoli żviluppati jistgħu jiġu personalizzati skont il-wisa 'tal-klijent biex tissodisfa r-rekwiżiti ta' saħħa tal-qoxra għolja għal applikazzjonijiet downstream.
Il-prodott jintuża prinċipalment fil-qasam ta 'batteriji ta' stat solidu / semi-solidu.
| Proġett | Unità | Rekwiżit Tekniku | |
| Ħxuna | μm | 8 (0; +2) | |
| Piż tal-erja tal-unità | g / m2 | 72 ± 2 | |
| Ħruxija | Mrz | μm | ≥2.2 |
| SRA | μm | ≤0.34 | |
| Qawwa tat-tensjoni | 25 ℃ | MPA | ≥300 |
| Titwil | 25 ℃ | % | ≥3.0 |
| Wettability | Dyn | ≥38 | |
| Kapaċità anti-ossidanti | 140 ℃ 15min l-ebda ossidazzjoni | ||
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna

