Fojl tar-ram ittrattat in-naħa doppja Għal HDI
●Ħxuna: 12um 18um 35um 70um
●Wisa Standard: 1290mm, Nistgħu qtugħ bħala rekwiżit tad-daqs
●ID: 76 mm, 152 mm
●Tul: Personalizzat
●Il-kampjun jista 'jkun provvista;Żmien taċ-ċomb: 7 ijiem
●Ħin tal-kunsinna: 15-20 ġurnata
●Dettalji tal-ippakkjar: Esportazzjoni Kaxxa tal-injam
●Terminu: FOB, CIF.
●Oġġett tal-ħlas: depożitu ta '50% T/T, ħlas tal-bilanċ qabel it-tbaħħir.
●It-tagħmir għar-rimi tal-ipproċessar ta 'prestazzjoni għolja jwettaq l-ipproċessar tal-fabbrikazzjoni tal-fojl tar-ram.
●Fojl tar-ram ittrattat b'żewġ naħat
●B'forza għolja li torbot għall-pellikola
●Laminazzjoni diretta b'ħafna saffi
●Etchability tajba
●Il-fojl ittrattat huwa roża
●Bord ta 'ċirkwit stampat b'ħafna saffi
●HDI (Interkonnettur ta' Densità Għolja) għal PCB
Klassifikazzjoni | Unità | Rekwiżit | Metodu tat-Test | ||||||
Denominazzjoni tal-Fojl |
| T | H | 1 | 2 | IPC-4562A | |||
Ħxuna nominali | um | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | |||
Piż taż-Żona | g/m² | 107±5 | 153±7 | 285± 10 | 585± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | |||
Purità | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||
Roughness | Naħa tleqq (Ra) | um | ≤3.0 | IPC-TM-650 2.2.17 | |||||
Naħa matta (Rz) | um | ≤6 | ≤8 | ≤10 | ≤15 | ||||
Saħħa tat-tensjoni | RT (23°C) | Mpa | ≥207 | ≥207 | ≥276 | ≥276 | IPC-TM-650 2.4.18 | ||
H.T.(180°C) | ≥103 | ≥103 | ≥138 | ≥138 | |||||
Titwil | RT (23°C) | % | ≥2 | ≥2 | ≥3 | ≥3 | IPC-TM-650 2.4.18 | ||
H.T.(180°C) | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥3 | |||||
Reżistenza | Ωg/m² | ≤0.170 | ≤0.166 | ≤0.162 | ≤0.162 | IPC-TM-650 2.5.14 | |||
Qawwa tal-Qaxxar (FR-4) | In-naħa S | N/mm | ≥0.9 | ≥0.9 | ≥1.4 | ≥1.4 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
Lbs/in | ≥5.1 | ≥6.3 | ≥8.0 | ≥8.0 | |||||
naħa M | N/mm | ≥0.9 | ≥1.1 | ≥1.4 | ≥2.0 | ||||
Lbs/in | ≥5.1 | ≥6.3 | ≥8.0 | ≥11.4 | |||||
Pinholes u porożità | Numrus | No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Anti-ossidazzjoni | RT (23°C) | Jiem | 180 | / | |||||
H.T.(200°C) | Minuti | 40 | / |
Wisa Standard,1295(±1)mm, Wisa 'firxa:200-1340mm.Mejju skond it-talba tal-klijent apposta.
Stampa tal-Fojl tar-Ram tal-PCB