Ħieles Profil Foil tar-ram għal Trasportatur tal-Graphene
●Ħxuna: 9um 12um 18um 35um 70um
●Wisa 'Standard: 1290mm
●Firxa Wisa ': 200-1340mm, nistgħu qtugħ bħala l-ħtieġa tiegħek
●Pakkett tal-kaxxa tal-injam
●ID: 76 mm, 152 mm
●Tul: Personalizzat
●Kampjun: Ħieles
●Kunsinna: 15-20 ġurnata
●Tagħmir ta 'produzzjoni ta' fuljetti avvanzati jipproduċi fuljetti nejjin ta 'ħxuna differenti
●Il-fojl ittrattat huwa roża
●Saħħa tat-tensjoni għolja
●Prodotti u proċessi favur l-ambjent
●Profil b'xejn
●Titwil għoli
●Trasportatur tal-grafene
●Fojl tar-ram tal-grafene użat għal vetturi elettriċi u ħażna ta 'enerġija, batteriji tal-jone tal-litju għal produzzjonijiet 3C, super capacitor, super capacitor tal-jone tal-litju.
Klassifikazzjoni | Unità | Rekwiżit | Metodu tat-Test | ||||||
Ħxuna nominali | um | 9 | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Piż taż-Żona | g/m² | 87±4 | 107±5 | 153±7 | 285± 10 | 585± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Purità | % | ≥99.9 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||
Saħħa tat-tensjoni | RT (23°C) | Mpa | ≥350 | IPC-TM-650 2.4.18 | |||||
HT (180°C) | ≥200 | ||||||||
Titwil | RT (23°C) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
HT (180°C) | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | ||||
Tleqqija (60°) |
| ≥450 | ≥550 | ≥600 | ≥600 | ≥650 |
| ||
Ħruxija | In-naħa S | Ra | um | 0.25±0.1 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Rz | um | 1.5±0.5 | |||||||
naħa M | Ra | um | ≤1.4 | ||||||
Rz | um | ≤1.4 | |||||||
Pinholes u porożità | Numri | No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Anti-ossidazzjoni f'temperatura għolja (200 ° C) | Minuti | 30 |
Kaxxa tal-injam Pakkett Image