Fojl tar-ram tal-profil b'xejn għat-trasportatur tal-grafena
●Ħxuna: 9um 12um 18um 35um 70um
●Wisa 'standard: 1290mm
●Wisa 'firxa: 200-1340mm, nistgħu naqtgħu bħala l-ħtieġa tiegħek
●Pakkett tal-kaxxa tal-injam
●ID: 76 mm, 152 mm
●Tul: Personalizzat
●Kampjun: Ħieles
●Kunsinna: 15-20days
●Tagħmir ta 'produzzjoni ta' fuljetti avvanzati jipproduċu fuljetti nej ta 'ħxuna differenti
●Il-fojl trattat huwa roża
●Qawwa għolja tat-tensjoni
●Prodotti u proċessi ekoloġiċi
●Profil ħieles
●Tilwim għoli
●Trasportatur tal-Grafen
●Fojl tar-ram tal-graphene użat għal vetturi elettriċi u ħażna ta 'enerġija, batteriji tal-jone tal-litju għal produzzjonijiet 3C, capacitor super, capacitor super-jone tal-litju.
Klassifikazzjoni | Unità | Ħtieġa | Metodu tat-test | ||||||
Ħxuna nominali | um | 9 | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Piż taż-żona | g / m² | 87 ± 4 | 107 ± 5 | 153 ± 7 | 285 ± 10 | 585 ± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Purità | % | ≥99.9 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||
Qawwa tat-tensjoni | RT (23 ° C) | MPA | ≥350 | IPC-TM-650 2.4.18 | |||||
HT (180 ° C) | ≥200 | ||||||||
Titwil | RT (23 ° C) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
HT (180 ° C) | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | ||||
Glossiness (60 °) |
| ≥450 | ≥550 | ≥600 | ≥600 | ≥650 |
| ||
Ħruxija | S-SADE | Ra | um | 0.25 ± 0.1 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Rz | um | 1.5 ± 0.5 | |||||||
Ġenb m | Ra | um | ≤1.4 | ||||||
Rz | um | ≤1.4 | |||||||
Pinholes & Porożità | Numri | No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Anti-ossidazzjoni f'temperatura għolja (200 ° C) | Minuti | 30 |

Immaġni tal-pakkett tal-kaxxa tal-injam
