Fojl tar-ram elettrolitiku trattat b'lura ta' Coarsening baxx
●Ħxuna: 12um 18um 35um 70um 105um
●Wisa Standard: 1290mm, jista 'jkun qtugħ bħala talba tad-daqs
●Pakkett tal-kaxxa tal-injam
●ID: 76 mm, 152 mm
●Tul: Personalizzat
●Il-kampjun jista 'jkun provvista
●Żvilupp tal-Karbonju Baxx: JIMA Copper huma tip wieħed ta 'materjal ġdid u rabta importanti industrija ġdida tal-istrateġija nazzjonali ta' "żvilupp ta 'karbonju baxx", JIMA Copper għadha ssostni l-kunċett ta' protezzjoni ambjentali b'karbonju baxx minn xiri ta 'materja prima, manifattura u bejgħ u kontinwament tadotta teknoloġija ġdida, tagħmir ġdid biex itejbu l-abbilità u l-effiċjenza tal-produzzjoni u jagħmlu t-tipi kollha ta 'indiċi jilħqu l-livell avvanzat fl-industrija fl-aspetti tal-iffrankar tal-enerġija u t-tnaqqis tal-emissjonijiet.
●Fojl tar-ram ittrattat b'lura
●Profil baxx
●MIT Għoli
●Etchability tajba
●Il-fojl ittrattat huwa roża
●Bord b'ħafna saffi
●Frekwenza għolja
●IME
Klassifikazzjoni | Unità | Rekwiżit | Metodu tat-Test | ||||||
Ħxuna nominali | um | 12 | 18 | 35 | 70 | 105 | IPC-4562A | ||
Piż taż-Żona | g/m² | 107±5 | 153±7 | 285± 10 | 585± 20 | 870±30 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Purità | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||
Roughness | Naħa tleqq (Ra) | um | ≤3.0 | IPC-TM-650 2.2.17 | |||||
Naħa matta (Rz) | um | ≤5.0 | ≤6.0 | ≤8.0 | ≤10 | ≤12. | |||
Saħħa tat-tensjoni | RT (23°C) | Mpa | ≥207 | ≥276 | IPC-TM-650 2.4.18 | ||||
H.T.(180°C) | ≥103 | ≥138 | |||||||
Titwil | RT (23°C) | % | ≥2 | ≥2 | ≥3 | ≥3 | ≥4 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
H.T.(180°C) | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥3 | ≥3 | ||||
Qawwa tal-Qaxxar (FR-4) | N/mm | ≥0.7 | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.4 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
Lbs/in | ≥4.0 | ≥4.6 | ≥5.7 | ≥7.4 | ≥8.0 | ||||
Pinholes u porożità | Numrus | No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Anti-ossidazzjoni | RT (23°C) | Jiem | 180 |
| |||||
H.T.(200°C) | Minuti | 40 |
Wisa Standard, 1295(±1)mm, Wisa 'firxa:200-1340mm.Mejju skond it-talba tal-klijent apposta.