Fojl tar-ram elettrolitiku ttrattat b'lura
●Ħxuna: 12um 18um 35um 70um
●Wisa 'standard: 1290mm, firxa: 300-1300mm, tista' tinqata 'bħala talba tad-daqs.
●Pakkett tal-kaxxa tal-injam
●ID: 76 mm, 152 mm
●Tul: Personalizzat
●Kampjun jista 'jkun provvista
●Tagħmir ta 'qtugħ ta' preċiżjoni għolja jaqta 'fuljetti tar-ram skond il-wisa' meħtieġa mill-klijenti.
●It-tagħmir tal-ispettroskopija tal-mikroskopju elettroniku u l-ispettroskopija li jxerrdu l-enerġija jiggarantixxu l-kwalità tal-prodott finali qabel il-kunsinna.
●Fojl tar-ram ittrattat b'lura
●Profil baxx, b'saħħa għolja tal-qoxra
●Etchability eċċellenti
●Il-fojl trattat huwa roża
●Frekwenza għolja, applikazzjoni għal bord tal-idrokarburi
●Tg għoli
●Disinn taċ-ċirkwit fin
Klassifikazzjoni | Unità | Ħtieġa |
|
|
| Metodu tat-test | ||
Ħxuna nominali | um | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Piż taż-żona | g / m² | 107±5 | 153± 7 | 285 ± 10 | 585± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Purità | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||||
Roughness | Naħa tleqq (RA) | um | 4.0 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Side Matte (RZ) | um | ≤5.0 | ≤6.0 | ≤8.0 | ≤10 | |||
Qawwa tat-tensjoni | RT (23 ° C) | MPA | ≥276 | IPC-TM-650 2.4.18 | ||||
H.T. (180° C) | ≥138 | |||||||
Titwil | RT (23 ° C) | % | ≥4 | ≥4 | ≥8 | ≥12 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
H.T. (180° C) | ≥3 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ||||
Qawwa Qaxxar (FR-4) | N / mm | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.4 | ≥1.8 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
Lbs / in | ≥5.7 | ≥7.4 | ≥8.0 | ≥10.2 | ||||
Pinholes & Porożità | Numrus | No | IPC-TM-650 2.1.2 | |||||
Anti-ossidazzjoni | RT (23 ° C) | Jiem | 90 |
| ||||
H.T. (200° C) | Minuti | 40 |
Wisa 'standard, 1295 (± 1) mm, wisa': 200-1340mm. Jista 'skond it-talba tal-klijent apposta.
