Fojl tar-ram elettrolitiku ttrattat b'lura
●Ħxuna: 12um 18um 35um 70um
●Wisa Standard: 1290mm, firxa: 300-1300mm, jista 'jkun qtugħ bħala talba tad-daqs.
●Pakkett tal-kaxxa tal-injam
●ID: 76 mm, 152 mm
●Tul: Personalizzat
●Il-kampjun jista 'jkun provvista
●Tagħmir tat-tqattigħ ta 'preċiżjoni għolja maqtugħ fuljetti tar-ram skond il-wisa' meħtieġa mill-klijenti.
●Il-mikroskopju elettroniku u t-tagħmir tal-ispettroskopija li jxerrdu l-enerġija jiggarantixxu l-kwalità tal-prodott finali qabel il-kunsinna.
●Fojl tar-ram ittrattat b'lura
●Profil baxx, b'qawwa għolja tal-qoxra
●Etchability eċċellenti
●Il-fojl ittrattat huwa roża
●Frekwenza għolja, li tapplika għall-bord tal-idrokarburi
●Għoli Tg
●Mudell ta 'ċirkwit fin
Klassifikazzjoni | Unità | Rekwiżit |
|
|
| Metodu tat-Test | ||
Ħxuna nominali | um | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Piż taż-Żona | g/m² | 107±5 | 153±7 | 285± 10 | 585± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Purità | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||||
Roughness | Naħa tleqq (Ra) | um | 4.0 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Naħa matta (Rz) | um | ≤5.0 | ≤6.0 | ≤8.0 | ≤10 | |||
Saħħa tat-tensjoni | RT (23°C) | Mpa | ≥276 | IPC-TM-650 2.4.18 | ||||
H.T.(180°C) | ≥138 | |||||||
Titwil | RT (23°C) | % | ≥4 | ≥4 | ≥8 | ≥12 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
H.T.(180°C) | ≥3 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ||||
Qawwa tal-Qaxxar (FR-4) | N/mm | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.4 | ≥1.8 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
Lbs/in | ≥5.7 | ≥7.4 | ≥8.0 | ≥10.2 | ||||
Pinholes u porożità | Numrus | No | IPC-TM-650 2.1.2 | |||||
Anti-ossidazzjoni | RT (23°C) | Jiem | 90 |
| ||||
H.T.(200°C) | Minuti | 40 |
Wisa 'Standard, 1295(±1)mm, Firxa tal-wisa': 200-1340mm.Mejju skond it-talba tal-klijent apposta.