Fojl tar-Ram Irrumblat Għall-Graphene
Oġġett | Liga | Ħxuna (um) | wisa'(mm) | Applikazzjoni |
Fojl tar-ram irrumblat għall-grafen | C1020 | 12um 18um 25um 35um 50um | ≤630 | Produzzjoni ta 'film konduttiv tal-grafema |
Fojl tar-ram irrumblat bi trattament Iswed/aħmar | C1100 | 6um 9um 12um 18um 22um 35um 50um 70um | ≤630 | Flessibilità LED, FCCL, Ċirkwit Stampat Flessibbli, pjanċa miksija tar-ram flessibbli, |
Folja tar-ram sempliċi | C1100 | 6um 9um 12um 18um 35um 50um 70um | ≤630 | Ħażna tal-enerġija,Enerġija., Vetturi elettriċi Li-ion Battery,5G Antenna mobbli / komunikazzjoni 5G, Dissipazzjoni tas-sħana |
Fojl tar-ram irrumblat b'reżistenza għolja għall-korrużjoni (RA Copper Foil _with Nikil plating) | C1100 | 12um 18um 25um 35um 50um | ≤630 | Mudell mobbli Mess.se jiġi applikat kważi ta 'apparat mobbli Samsung |
●Dettalji Ippakkjar: Pakkett tal-kaxxa tal-injam
●Il-prodott huwa sa l-istandards ambjentali ROHS
●ID: 76 mm
●Tul: Personalizzat
●Il-kampjun jista 'jipprovdi appoġġ
●Roll Tul tul tal-qalba: skond it-talba
●Dijametru ta 'ġewwa roll u dijametru ta' barra: kif talba
●Graphene film konduttiv termali/Grapheme film konduttiv produzzjoni
●Smartphone graphene flessibbli
●Użat ħafna f'ħafna oqsma bħall-kimika, il-bijoloġija, l-informazzjoni elettronika
●Fojl tar-ram tal-grafene użat għall-Fiżika, materjali, informazzjoni elettronika, kompjuters
●Sensor kimiku, Transistor, elettronika għall-konsumatur (skrin tal-wiri flessibbli).
●Katalizzatur
●Supercapacitors
●Enerġija solari
●Ċipep tas-semikondutturi tal-grafene
●Film tal-grafen konduttiv
●Memorja tal-kompjuter tal-grafene
●Bijomaterjali
●Kisjiet konduttivi trasparenti
●Industrija aerospazjali u militari
Klassifikazzjoni | Unità | Rekwiżit | Metodu tat-Test | ||||
Ħxuna nominali | Um | 12 | 18 | 35 | 70 | 105 | GB/T29847-2013 |
Piż taż-Żona | g/m² | 107±5 | 153±7 | 285± 10 | 585± 20 | 870±30 | GB/T29847-2013 |
Cu Purità(C1020) | % | ≥99.99 | GB/T5121 | ||||
Ħruxija tal-wiċċ | սm | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | GB/T29847-2013 |
Saħħa tat-tensjoni | N/mm² | 440-470 | 450-480 | 450-470 | 440-460 | 410-450 | GB/129847-2013 |
Rata ta' titwil | % | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 1.1-1.3 | 1.1-1.4 | 1.1-1.5 | GB/129847-2013 |
Kwalità tal-wiċċ | L-ebda tikmix,L-ebda differenza fil-kulur,L-ebda grif,Ebda Fossa u Punt Saljenti | ||||||
Kundizzjoni tal-Ħażna | Temperatura≤25°C, Umdità Relattiva≤60%, 180 jum |
Ritratti tal-Prodotti u Ritratti tal-Pakkett tal-Kaxxa tal-Injam